1989 | 16.10 - 23.11 | США, Сан-Диего | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ |
26.09 - 01.10 | Япония, Саппоро | ЗВЕЗДЫ НА УТРЕННЕМ НЕБЕ | |
26.09 - 01.10 | Япония, Саппоро | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ | |
13.08 - 21.09 | Япония, Токио | ЗВЕЗДЫ НА УТРЕННЕМ НЕБЕ | |
13.08 - 21.09 | Япония, Токио | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ | |
13.08 - 21.09 | Япония, Токио | ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ | |
20.07 - 23.07 | Германия, Мюнхен | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ | |
17.07 - 19.07 | Австрия, Зальцбург | ЗВЕЗДЫ НА УТРЕННЕМ НЕБЕ | |
08.07 - 16.07 | Германия, Западный Берлин | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ | |
14.06 - 23.06 | Германия, Гамбург | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ | |
14.06 - 16.06 | Германия, Гамбург | ЗВЕЗДЫ НА УТРЕННЕМ НЕБЕ | |
07.06 - 13.06 | Нидерланды, Роттердам | ЗВЕЗДЫ НА УТРЕННЕМ НЕБЕ | |
15.05 - 27.05 | Италия, Турин | МУМУ | |
1988 | 24.11 - 26.11 | Польша, Варшава | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ |
20.11 - 22.11 | Чехословакия, Прага | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ | |
13.11 - 14.11 | Чехословакия, Брно | ЗВЕЗДЫ НА УТРЕННЕМ НЕБЕ | |
20.10 - 23.10 | Франция, Париж | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ | |
07.06 - 12.07 | Нидерланды, Роттердам | ЗВЕЗДЫ НА УТРЕННЕМ НЕБЕ | |
01.06 - 18.06 | Канада, Торонто | ЗВЕЗДЫ НА УТРЕННЕМ НЕБЕ | |
10.05 - 12.05 | Великобритания, Глазго | ЗВЕЗДЫ НА УТРЕННЕМ НЕБЕ | |
1987 | 26.10 - 27.10 | СССР, Москва | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ |
26.10 - 27.10 | СССР, Москва | ЗВЕЗДЫ НА УТРЕННЕМ НЕБЕ | |
04.10 - 15.10 | ГДР, Дрезден | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ | |
04.10 - 15.10 | ГДР, Росток | ДОМ | |
04.10 - 15.10 | ГДР, Восточный Берлин | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ | |
1986 | 20.04 - 22.04 | Украинская ССР, Киев | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ |
19.04 - 20.04 | Украинская ССР, Киев | МУМУ | |
23.02 - 01.03 | СССР, Москва | ДОМ | |
23.02 - 01.03 | СССР, Москва | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ |
Мы используем cookies, чтобы вам проще и удобнее было работать с сайтом. Для получения дополнительной информации, см. Политику обработки персональных данных.